Product | Size (cm) | Capacity (ml) | Thickness (mm) | Pieces İn Package | M3 |
1 No 430 Cezve | 7,20 x 8,00 | 0,300 | 0,40 | - | - |
2 No 430 Cezve | 8,20 x 8,80 | 0,400 | 0,40 | - | - |
3 No 430 Cezve | 9,00 x 9,00 | 0,500 | 0,40 | - | - |
4 No 430 Cezve | 9,20 x 9,40 | 0,600 | 0,40 | - | - |
5 No 430 Cezve | 10,00 x 10,20 | 0,800 | 0,40 | - | - |
6 No 430 Cezve | 11,50 x 11,50 | 1,100 | 0,40 | - | - |
7 No 430 Cezve | 12,10 x 11,80 | 1,300 | 0,40 | - | - |
Video