| Ürün | Ebat (cm) | Hacim (ml) | Kalınlık (mm) | Paket İçi Adedi | M3 |
| 26 No Balık Tavası Kapağı | Ø24,00 | - | 0,40 | 100 | 0,010 |
| 28 No Balık Tavası Kapağı | Ø26,00 | - | 0,40 | 100 | 0,012 |
| 30 No Balık Tavası Kapağı | Ø28,00 | - | 0,40 | 100 | 0,014 |
| 32 No Balık Tavası Kapağı | Ø30,00 | - | 0,40 | 50 | 0,010 |
| 34 No Balık Tavası Kapağı | Ø32,00 | - | 0,40 | 50 | 0,012 |
| 36 No Balık Tavası Kapağı | Ø34,00 | - | 0,40 | 50 | 0,014 |
Video

