Ürün | Ebat (cm) | Yükseklik (cm) | Kalınlık (mm) | Paket İçi Adedi | M3 |
1 No Köfte Tepsisi | Ø35,00 | 7,30 | 0,40 | 10 | - |
2 No Köfte Tepsisi | Ø39,50 | 7,40 | 0,40 | 10 | - |
3 No Köfte Tepsisi | Ø43,00 | 7,40 | 0,40 | 10 | - |
4 No Köfte Tepsisi | Ø46,50 | 7,50 | 0,40 | 10 | - |
5 No Köfte Tepsisi | Ø49,50 | 8,50 | 0,40 | 10 | - |
6 No Köfte Tepsisi | Ø53,00 | 9,30 | 0,40 | 10 | - |
7 No Köfte Tepsisi | Ø57,80 | 10,00 | 0,40 | 10 | - |
Video