Product | Size (cm) | Capacity (ml) | Thickness (mm) | Pieces İn Package | M3 |
16 x 08 Tabanlı Kaçerola | 16,00 x 8,00 | 1,600 | 0,60 | - | - |
16 x 12 Tabanlı Kaçerola | 16,00 x 12,00 | 2,400 | 0,60 | - | - |
18 x 08 Tabanlı Kaçerola | 18,00 x 8,00 | 2,000 | 0,60 | - | - |
18 x 12 Tabanlı Kaçerola | 18,00 x 12,00 | 3,000 | 0,60 | - | - |
20 x 10 Tabanlı Kaçerola | 20,00 x 10,00 | 3,000 | 0,60 | - | - |
20 x 13 Tabanlı Kaçerola | 20,00 x 13,00 | 4,000 | 0,60 | - | - |
Video