| Product | Size (cm) | Capacity (ml) | Tickness (mm) | Pieces İn Package | M3 |
| 16 No Sanayi Kaçerola | 16,00 x 8,00 | 1,600 | 0,60 | - | - |
| 18 No Sanayi Kaçerola | 18,00 x 10,00 | 2,500 | 0,60 | - | - |
| 20 No Sanayi Kaçerola | 20,00 x 10,00 | 3,000 | 0,60 | - | - |
| 22 No Sanayi Kaçerola | 22,00 x 12,00 | 4,500 | 0,60 | - | - |
| 24 No Sanayi Kaçerola | 24,00 x 14,00 | 6,300 | 0,60 | - | - |
| 26 No Sanayi Kaçerola | 26,00 x 14,00 | 7,400 | 0,60 | - | - |
| 30 No Sanayi Kaçerola | 30,00 x 14,00 | 10,000 | 0,60 | - | - |
Video

